2016.08.27 8月27日(土) 杉並稲門会主催で第4回 4地区麻雀大会結果

杉並稲門会の主催で第4回目の4地区大会が8月27日(土)に荻窪で開催された。
各地区6名編成の対抗戦で、苦節5年?初めての優勝で歓喜した。祝勝会は台湾料理・客家亭で思う存分老酒を吞み交流を高めた。次回は来年2月に開催予定である。

★団体・個人成績表

地域 エントリ№ 参加者名 学部 卒年 合計 順位 団体
杉並稲門会 19 中島 正章 S45 102 1 189
20 石井 常彦 S45 81 2
21 長谷川 晴男 S35 73 3
22 山口 治夫 S30 -5 12
23 加藤 尚志 理工 S52 -19 15
24 栗原 正彦 理工 S41 -43 20
練馬稲門会 13 山田 興太郎 S41 69 4 36
14 鈴木 奎三郎 S40 62 5
15 冨岡 晃 教育 S41 36 8
16 小井土 有治 政経 S36 -38 18
17 喜々津和夫 理工 S43 -38 19
18 岡田 吉郎 理工 S35 -55 21
豊島稲門会 7 平野 英雄 教育 S37 40 7 -58
8 足立 弥寿征 S41 13 9
9 高島 民雄 理工院 S46 6 10
10 古堺 稔人 S63 -14 14
11 加藤 重光 教育 S47 -29 16
12 服部 和敬 S48 -74 23
武蔵野稲門会 1 細川 龍夫 理工 S44 45 6 -157
2 長尾 昭五郎 理工 S30 -5 11
3 松本 誠 S41 -12 13
4 佐々木 徹 S45 -32 19
5 今市 誠一郎 政経 S35 -55 22
6 和山 忠朗 S36 -98 24
◆ルールは杉並アリアリルール、半荘4回の合計点 飛賞

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です