2015.08.22 8月22日(土)第2回近隣四地区大会開催
並稲門会の主催で第2回目の4地区大会が8月22日(土)に荻窪で開催された。
今回は各地区6名の編成に縮小し、それぞれの精鋭を送り込んだつもりであった。結果は大差で3位に甘んじることになってしまった。
次回は来年2月の開催が予定されており、優勝奪還を目指し毎月例会を鍛錬の場としていきたいと思います。
★個人成績表
| 位 | 地区名 | 雀士名 | 学部 | 卒年 | 成績 |
| 優勝 | 豊島 | 足立 弥寿征 | 商 | S41 | 82 |
| 2 | 練馬 | 喜々津和夫 | 理工 | S43 | 58 |
| 3 | 杉並 | 中島 正章 | 商 | S45 | 52 |
| 4 | 武蔵野 | 牛込 秀三 | 政経 | S41 | 47 |
| 5 | 武蔵野 | 松本 誠 | 商 | S41 | 42 |
| 6 | 豊島 | 高島 民雄 | 理工院 | S46 | 34 |
| 7 | 杉並 | 加藤 尚志 | 理工 | S52 | 29 |
| 8 | 杉並 | 栗原 正彦 | 理工 | S41 | 24 |
| 9 | 練馬 | 田辺 攻 | 理工 | S43 | 20 |
| 10 | 豊島 | 服部 和敬 | 商 | S48 | 3 |
| 11 | 豊島 | 加藤 重光 | 教育 | S47 | 2 |
| 12 | 武蔵野 | 原 毅 | 理工 | S36 | 0 |
| 13 | 練馬 | 関 博之 | 理工 | S41 | -4 |
| 14 | 練馬 | 小井土 有治 | 政経 | S36 | -6 |
| 15 | 練馬 | 冨岡 晃 | 教育 | S41 | -9 |
| 16 | 杉並 | 山口 治夫 | 法 | S30 | -19 |
| 17 | 杉並 | 緑川 正人 | 理工 | S52 | -20 |
| 18 | 練馬 | 山田 興太郎 | 法 | S41 | -28 |
| 19 | 武蔵野 | 和山 忠朗 | 商 | S36 | -32 |
| 20 | 豊島 | 柳沼 正秀 | 教育 | S46 | -36 |
| 21 | 豊島 | 溝口 元 | 教育 | S51 | -45 |
| 22 | 武蔵野 | 長尾 昭五郎 | 理工 | S30 | -46 |
| B.B. | 武蔵野 | 佐々木 徹 | 商 | S45 | -61 |
| B.M. | 杉並 | 長谷川 晴男 | 商 | S35 | -87 |
★団体成績
| 順位 | 地区名 | 上位6名の合計 | |||
| 優勝 | 豊島稲門会 | 40 | |||
| 準優勝 | 練馬稲門会 | 31 | |||
| 3 | 杉並稲門会 | -21 | |||
| 4 | 武蔵野稲門会 | -50 | |||

優勝:豊島・足立さん/準優勝:練馬・喜々津さん/3位:杉並・中島さん

大会終了後、荻窪駅前の餃子屋で親睦を深める



