2016.02.28 2月28日(日)近隣4地区稲門会麻雀大会開催
杉並稲門会主催で第3回目の近隣4地区稲門会麻雀大会が2月28日(日)に荻窪で行われた。
各地区から月例会上位の猛者が参集し、熱い戦いが繰りひろげられた。 今回、主催3回目にして黒田さん、石井常さんが個人部門ワンツーフィニッシュするという 快挙が達成された。 従って、団体優勝も手に入れられると思いきや、 少々打ち込み過ぎた会員が有り、 13、000点の僅差で2位に甘んじる事になってしまった。 本当に惜しい2位であった。
試合後の2次会は台湾料理屋での飲み放題コースにて、 90分間しっかりと疲れを癒しての懇親となった。
次回は完全優勝を目指して、8月27日(土)に行われる事が決まった。
★個人成績表
| 順 位 | 地区名 | 雀士名 | 学部 | 卒年 | 成績 |
| 優勝 | 杉並 | 黒田 純一 | 社学 | S46 | 104 |
| 2 | 杉並 | 石井 常彦 | 商 | S45 | 70 |
| 3 | 豊島 | 高島 民雄 | 理工院 | S46 | 60 |
| 4 | 練馬 | 喜々津和夫 | 理工 | S43 | 44 |
| 5 | 豊島 | 服部 和敬 | 商 | S48 | 35 |
| 6 | 練馬 | 田辺 攻 | 理工 | S43 | 29 |
| 7 | 杉並 | 山口 治夫 | 法 | S30 | 23 |
| 8 | 豊島 | 小木 雅 | 理工 | S48 | 20 |
| 9 | 武蔵野 | 松本 誠 | 商 | S41 | 8 |
| 10 | 武蔵野 | 平田 康啓 | 法 | S36 | 5 |
| 11 | 杉並 | 中島 正章 | 商 | S45 | 5 |
| 12 | 武蔵野 | 和山 忠朗 | 商 | S36 | 1 |
| 13 | 武蔵野 | 長尾 昭五郎 | 理工 | S30 | 0 |
| 14 | 豊島 | 足立 弥寿征 | 商 | S41 | -3 |
| 15 | 豊島 | 加藤 重光 | 教育 | S47 | -3 |
| 16 | 豊島 | 古堺 稔人 | 商 | S63 | -6 |
| 17 | 武蔵野 | 谷内 隆衛 | 法 | S33 | -23 |
| 18 | 練馬 | 関 博之 | 理工 | S41 | -29 |
| 19 | 武蔵野 | 片岡 冬里 | 理工 | S45 | -32 |
| 20 | 杉並 | 栗原 正彦 | 理工 | S41 | -36 |
| 21 | 練馬 | 近野 和文 | 政経 | S48 | -53 |
| 22 | 練馬 | 岡田 吉郎 | 理工 | S35 | -68 |
| 23 | 練馬 | 山田 興太郎 | 法 | S41 | -75 |
| 24 | 杉並 | 長谷川 晴男 | 商 | S35 | -76 |
| 順位賞 |
★団体成績
| 順位 | 地区名 | 上位6名の合計 | |||
| 優勝 | 豊島稲門会 | 103 | |||
| 準優勝 | 杉並稲門会 | 90 | |||
| 3 | 武蔵野稲門会 | -41 | |||
| 4 | 練馬稲門会 | -152 | |||




